हांग्झो। चीन के हांग्झो शहर में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय एथलीटों ने 111 पदक – 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य हासिल कर अपने अभियान को समाप्त किया. यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इसके पहले 2018 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण सहित 72 पदकों हासिल कर कीर्तिमान बनाया था.
भारत ने 22 से 28 अक्टूबर तक हांग्झो में आयोजित एशियाई पैरा खेलों के चौथे संस्करण में अपने 303 एथलीटों – 191 पुरुषों और 112 महिलाओं – को भेजा था, जिससे यह महाद्वीपीय आयोजन में देश का सबसे बड़ा दल बन गया. इसके पहले 2018 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने 190 एथलीट भेजे थे. 111 पदकों के साथ एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत मेजबान चीन, ईरान, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद पांचवें स्थान पर रहा. चीन ने 214 स्वर्ण सहित 521 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया.
पदकों के अलावा, भारतीय पैरा एथलीटों ने हांग्झो में तीन विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े. इनमें से दो एथलेटिक्स में भाला फेंक विषयों में आए. गुर्जर सुंदर सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक-F46 स्पर्धा में 68.60 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक-F64 में 73.29 मीटर के प्रयास के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. पुरुष कंपाउंड टीम ने 158 के स्कोर के साथ तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया. इन्हें छोड़कर, भारतीय एथलीटों ने हांग्झो मीट में कई एशियाई और खेलों के रिकॉर्ड भी दोबारा बनाए.
भारत के पदक विजेता
नहीं। | खिलाड़ी | खेल | घटना | मेडल |
---|---|---|---|---|
1 | अंकुर धामा | खेल-कूद | पुरुषों की 5000 मीटर टी11 | सोना |
2 | निषाद कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 47 | सोना |
3 | राम पाल | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 47 | चाँदी |
4 | शैलेश कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 63 | सोना |
5 | मरियप्पन थंगावेलु | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 63 | चाँदी |
6 | मोनू घांगस | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 11 | काँसा |
7 | प्रणव सूरमा | खेल-कूद | पुरुषों का क्लब थ्रो-एफ 51 | सोना |
8 | धर्मबीर | खेल-कूद | पुरुषों का क्लब थ्रो-एफ 51 | चाँदी |
9 | अमित कुमार | खेल-कूद | पुरुषों का क्लब थ्रो-एफ 51 | काँसा |
10 | प्राची यादव | डोंगी | महिलाओं के VL2 | चाँदी |
11 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष -60 किग्रा J1 | चाँदी |
12 | कोकिला | जूडो | महिला -48 किग्रा J2 | काँसा |
13 | अवनी लेखरा | गोलीबारी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 | सोना |
14 | रुद्रांश खंडेलवाल | गोलीबारी | मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 | चाँदी |
15 | अरुणा | ताइक्वांडो | महिलाओं के K44 -47kg | काँसा |
16 | प्रवीण कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 64 | सोना |
17 | उन्नी रेणु | खेल-कूद | पुरुषों की ऊंची कूद-टी 64 | काँसा |
18 | एकता भयान | खेल-कूद | महिला क्लब थ्रो-एफ 32/51 | काँसा |
19 | सिमरन | खेल-कूद | महिलाओं की 100 मीटर -टी 12 | चाँदी |
20 | दीप्ति जीवनजी | खेल-कूद | महिलाओं की 400 मीटर टी-20 | सोना |
21 | अजय कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की 400 मीटर टी64 | चाँदी |
22 | मनीष कौरव | डोंगी | पुरुषों का KL3 | काँसा |
23 | प्राची यादव | डोंगी | महिलाओं के KL2 | सोना |
24 | गजेंद्र सिंह | डोंगी | पुरुषों के VL2 | काँसा |
25 | नीरज यादव | खेल-कूद | पुरुषों की चक्का फेंक-एफ 54/55/56 | सोना |
26 | योगेश कथूनिया | खेल-कूद | पुरुषों की चक्का फेंक-एफ 54/55/56 | चाँदी |
27 | मुथुराजा | खेल-कूद | पुरुषों की चक्का फेंक-एफ 54/55/56 | काँसा |
28 | रवि रोंगाली | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 40 | चाँदी |
29 | प्रमोद | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर -टी 46 | चाँदी |
30 | राकेश भैरा | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर -टी 46 | काँसा |
31 | अशोक | पावरलिफ्टिंग | पुरुषों के -65 किग्रा | काँसा |
32 | रुद्रांश खंडेलवाल | गोलीबारी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 | चाँदी |
33 | मनीष नरवाल | गोलीबारी | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 | काँसा |
34 | रुबीना फ्रांसिस | गोलीबारी | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 | काँसा |
35 | टीम इंडिया | धनुर्विद्या | पुरुष युगल रिकर्व – ओपन | काँसा |
36 | टीम इंडिया | धनुर्विद्या | महिला युगल कंपाउंड – खुला | चाँदी |
37 | टीम इंडिया | धनुर्विद्या | पुरुष युगल कंपाउंड – खुला | चाँदी |
38 | पूजा | खेल-कूद | महिला चक्का फेंक-एफ 54/55 | चाँदी |
39 | सुमित | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक थ्रो-एफ 64 | सोना |
40 | पुष्पेंद्र सिंह | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक थ्रो-एफ 64 | काँसा |
41 | हैनी | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 37/38 | सोना |
42 | नारायण ठाकुर | खेल-कूद | पुरुषों की 200 मीटर टी35 | काँसा |
43 | श्रेयांश त्रिवेदी | खेल-कूद | पुरुषों की 200 मीटर टी37 | काँसा |
44 | सोमन राणा | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 57 | चाँदी |
45 | होकातो सीमा होतोझी | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 57 | काँसा |
46 | सुंदर सिंह गुर्जर | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 46 | सोना |
47 | रिंकू | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 46 | चाँदी |
48 | अजीत सिंह | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 46 | काँसा |
49 | अंकुर ढाका | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर-टी11 | सोना |
50 | रक्षिता राजू | खेल-कूद | महिलाओं की 1500 मीटर -टी 11 | सोना |
51 | ललिता किलाका | खेल-कूद | महिलाओं की 1500 मीटर -टी 11 | चाँदी |
52 | शरत मकनहल्ली | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ | चाँदी |
53 | बलवंत सिंह रावत | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ | काँसा |
54 | निमिषा सुरेश | खेल-कूद | महिलाओं की लंबी कूद-टी47 | सोना |
55 | प्रमोद भगत/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 | काँसा |
56 | मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला एकल एसएल3 | काँसा |
57 | शिवराजन सोलैमलाई/ नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल SH6 | काँसा |
58 | नितेश कुमार/थुलासिमति मुरुगेसन | बैडमिंटन | मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 | काँसा |
59 | मनदीप कौर | बैडमिंटन | महिला एकल एसएल3 | काँसा |
60 | वैष्णवी पुनियानी | बैडमिंटन | महिला एकल एसएल 4 | काँसा |
61 | ज़ैनब खातून | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | चाँदी |
62 | कुमारी राज | पावरलिफ्टिंग | महिला -61 किग्रा | काँसा |
63 | भाविना पटेल | टेबल टेनिस | महिला एकल – कक्षा 4 | काँसा |
64 | संदीप डांगी | टेबल टेनिस | पुरुष एकल – कक्षा 1 | काँसा |
65 | आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी/नवीन दलाल | धनुर्विद्या | पुरुष युगल – W1 ओपन | काँसा |
66 | शीतल देवी/राकेश कुमार | धनुर्विद्या | मिश्रित टीम कंपाउंड – खुला | सोना |
67 | नारायण ठाकुर | खेल-कूद | पुरुषों की 100 मीटर टी35 | काँसा |
68 | सचिन सरजेराव खिलारी | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 46 | सोना |
69 | रोहित कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 46 | काँसा |
70 | श्रेयांश त्रिवेदी | खेल-कूद | पुरुषों की 100 मीटर -टी 37 | काँसा |
71 | भाग्यश्री जाधव माधवराव | खेल-कूद | महिलाओं की शॉट पुट-एफ 34 | चाँदी |
72 | मोनू घांगस | खेल-कूद | पुरुषों की चक्का फेंक-एफ 11 | चाँदी |
73 | सिमरन | खेल-कूद | महिलाओं की 200 मीटर टी12 | चाँदी |
74 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | काँसा |
75 | नित्या श्री सुमति सिवन | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | काँसा |
76 | प्रमोद भगत/सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष युगल एसएल3-एसएल4 | काँसा |
77 | सुकांत इंदुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष एकल एसएल4 | काँसा |
76 | कृष्णा नगर / शिवराजन सोलैमलाई | बैडमिंटन | पुरुष युगल SH6 | काँसा |
79 | हिमांशी भावेशकुमार राठी | शतरंज | महिलाओं के व्यक्तिगत मानक VI-B1 | काँसा |
80 | मनदीप कौर/मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला युगल एसएल3-एसयू5 | काँसा |
81 | नित्या श्री सुमति सिवन / रचना शैलेशकुमार पटेल | बैडमिंटन | महिला युगल SH6 | काँसा |
82 | सिद्धार्थ बाबू | गोलीबारी | आर 6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच 1 | सोना |
83 | राकेश कुमार | धनुर्विद्या | पुरुषों का व्यक्तिगत यौगिक – खुला | चाँदी |
84 | शीतल देवी | धनुर्विद्या | महिलाओं का व्यक्तिगत परिसर – खुला | सोना |
85 | रमन शर्मा | खेल-कूद | पुरुषों की 1500 मीटर -टी 38 | सोना |
86 | सोलैराज धर्मराज | खेल-कूद | पुरुषों की लंबी कूद-टी 64 | सोना |
87 | मनु | खेल-कूद | पुरुषों की शॉट पुट-एफ 37 | काँसा |
88 | प्रदीप कुमार | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 54 | चाँदी |
89 | लक्षित | खेल-कूद | पुरुषों की भाला फेंक फेंक-एफ 54 | काँसा |
90 | लक्ष्मी | खेल-कूद | महिला चक्का फेंक-एफ 37/38 | काँसा |
91 | प्रमोद भगत | बैडमिंटन | पुरुष एकल एसएल3 | सोना |
92 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल एसएल3 | चाँदी |
93 | यतिराज सुहास लालिनाकेरे | बैडमिंटन | पुरुष एकल एसएल4 | सोना |
94 | कृष्णा नगर | बैडमिंटन | पुरुष एकल SH6 | चाँदी |
95 | नितेश कुमार/तरुण | बैडमिंटन | पुरुष युगल एसएल3-एसएल4 | सोना |
96 | चिराग बरेठा/राज कुमार | बैडमिंटन | पुरुष युगल SU5 | चाँदी |
97 | तुलसिमति मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | सोना |
98 | तुलसीमाथी मुरुगेसन/मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला युगल एसएल3-एसयू5 | चाँदी |
99 | सुयश नारायण जाधव | तैरना | पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई-एस 7 | काँसा |
एशियाई पैरा खेल 2023 पदक तालिका
श्रेणी | देश | सोना | चाँदी | काँसा | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 195 | 159 | 138 | 492 |
2 | जापान | 39 | 43 | 56 | 138 |
3 | ईरान | 39 | 39 | 37 | 115 |
4 | दक्षिण कोरिया | 28 | 30 | 37 | 95 |
5 | इंडोनेशिया | 26 | 21 | 32 | 79 |
6 | भारत | 25 | 29 | 45 | 99 |
7 | थाईलैंड | 25 | 22 | 48 | 95 |
8 | उज़्बेकिस्तान | 24 | 23 | 25 | 72 |
9 | कज़ाकस्तान | 8 | 12 | 21 | 41 |
10 | हाँग काँग चीन | 7 | 15 | 22 | 44 |