Lok Sabha Election Result Live: लोकसभा चुनाव-2024 के डाले गए वोटों की आज गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन ने BJP की सांसें फुलाई हुई है। इंडिया गठबंधन (India Alliance) एनडीए गठबंधन (NDA Alliance) को कड़ी टक्कर दे रही है। सुबह 11.30 बजे तक बीजेपी+ 265 और इंडिया+ 254 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए के गढ़ वाले यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। बीजेपी वहां एक भी सीट नहीं जीत रही है।
पीएम मोदी अपने वाराणसी सीट पर आगे हो गए हैं। मोदी अपने निकटम विरोधी अजय राय से 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह अपने गांधी नगर सीट से कांग्रेस के सोनल पटेल से 1,50, 000 वोट से आगे हैं। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी और हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की माधवी लता से पीछे चल रहे हैं।
राज्यवार शुरुआती रुझान
| राज्य | सीटें | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
| उत्तर प्रदेश | 80 | 38 | 39 | 1 |
| महाराष्ट्र | 48 | 5 | 1 | |
| आंध्र प्रदेश | 42 | 20 | 0 | 4 |
| पश्चिम बंगाल | 42 | 20 | 3 | 19 (TMC) |
| बिहार | 40 | 21 | 5 | 0 |
| तमिलनाडु | 39 | 0 | 3 | 2 |
| मध्यप्रदेश | 29 | 26 | 2 | 0 |
| कर्नाटक | 28 | 19 | 8 | 1 |
| गुजरात | 26 | 23/1 | 3 | 0 |
| राजस्थान | 25 | 14 | 10 | 1 |
| ओडिशा | 21 | 12 | 1 | 8 |
| केरल | 20 | |||
| असम | 14 | 9 | 4 | 1 |
| झारखंड | 14 | 9 | 5 | 0 |
| पंजाब | 13 | 0 | 10 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 11 | 8 | 1 | 0 |
| हरियाणा | 10 | 4 | 6 | 0 |
| दिल्ली | 7 | 4 | 3 | 0 |
| जम्मू कश्मीर | 5 | 2 | 2 | 1 |
| उत्तराखंड | 5 | 0 | 0 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | 0 | 0 |
| मेघालय | 2 | 0 | 1 | 1 |
| अरुणाचल | 2 | 2 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 | 0 |
| गोवा | 2 | 1 | 1 | 0 |
| मणिपुर | 2 | 1 | 0 | 1 |
| लक्षद्वीप | 1 | 0 | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | 1 | 0 | 1 | 0 |
| सिक्किम | 1 | 0 | 0 | 1 |
| मिजोरम | 1 | 0 | 0 | 1 |
| नगालैंड | 1 | 0 | 1 | 0 |
| अंडमान निकोबार | 1 | 1 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| दादर नगर हवेली- दमन दीव | 2 | 1 | 0 | 1 |
| लद्दाख | 1 | 0 | 0 | 1 |
| कुल सीटें- | 543 |




